INFORMATION GÉNÉRALE
Les Obstacles Escamotables Électromécaniques EMR-HS sont spécialement conçus pour des entrées menacé d’attaques de véhicule de suicide ou pour ceux qui ont des exigences de sécurité élevées. S’il existe une menace d’attaque de véhicule de suicide les obstacles escamotables électromécaniques sont la solution. Même si l’attaque provient de véhicules de gros tonnage à grande vitesse, il n’est pas possible pour le véhicule d’avancer au delà de l’obstacle : les dommages causés à l’avant, aux roues et au bas du véhicule le rend complètement incapable de bouger.
L’unité d’entraînement est électromécanique, mais en cas de panne de courant, l’obstacle escamotable peut être ouvert ou fermé manuellement grâce à l’aide d’un UPS. Le temps de montée / descente typique du produit est de 5 à 6 secondes. Avec l’aide de systèmes d’électronique contrôlée par PLC, la fonction de montée / descente est assuré par tout type de lecteur de carte, lecteurs biométriques comme l’empreinte digitale ou la forme de la main, la radiocommande, l’interrupteur à clé marche / arrêt, etc. D’autre part, des accessoires de sécurité tels que des détecteurs de boucle de sécurité pour double véhicules et des lumières rouges / vertes peuvent être intégrés au système
STANDARD FEATURES IN HRR-CT-SHM SERIES
Hauteur une fois soulevé | 500-1100 mm |
Largeur | 3000-4000 mm |
Couleur | RAL1028 jaune trafic / RAL9005 noir |
Résistance à la charge par essieu | 50 tonnes par essieu |
Structure | Robuste |
La plaque supérieure | Simple ou à damier (optionnel), peint en jaune avec des rayures noires |
Type d’acier | S235 |
Feu de Circulation | Rouge/Vert LED, 200 mm (diamètre), poste en acier de 2 m (hauteur) revêtement en poudre électrostatique |
Charnières | Acier trempé robuste (conception spéciale) |
Puissance | 380 V, 3 Phases, 50-60 Hz (ou 220 V/ 440 V etc., trois phases, 50-60 Hz optionnel grace à un transformateur) |
Power failure | UPS (optionnel) |
Speed | 5-6 secondes |
Clavier de Bureau | Soulever, abaisser, arrêt d’urgence, actionné par clé, indicateur lumineux «clavier en cours d’utilisation» |
E/S Extra dans le CPL | Suffisamment d’E/S pour connecter d’autres lecteurs de carte, un clavier supplémentaire, etc |
Proximity sensor | Available to sense the position of the blocker |
Dual vehicle safety loop detector | This detector is used for safety |
Puissance du Moteur | 4 KW minimum, 1500 tr/min |
Conditions Environemental | -25 °C and +65 °C, %95 d’humidité sans condensation |
Conditions Environemental (optionnel) | -40 °C and +70 °C, %95 d’humidité sans condensation |
Marques | OPTIMA |
---|---|
Solutions | Sécurité Périmétrique |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.